Fêmea
Dimensão nominal 2.80 mm
| Código | Seção condutor mm² | Espessura do material mm | Material | Para mm macho | Quantidade por carretel | Quantidade por saco | Desenho | Conector relacionado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27067 | 0.25/1.00 | 0.25 | LATÃO | 0.80 | 15000 | 4000 | + | |
| 27069 | 0.25/1.00 | 0.25 | LATÃO | 0.50 | 15000 | 4000 | + | |
| 27134 | 0.25/1.00 | 0.25 | LATÃO | 0.30 | 15000 | 4000 | + | |
| 27141 | 0.25/1.00 | 0.25 | LATÃO | 0.40 | 15000 | 4000 | + | |
| 27273 | 0.25/1.00 | 0.25 | LATÃO | 0.50 | 15000 | 4000 | + | |
| 27275 | 0.25/1.00 | 0.25 | AÇO | 0.50 | 15000 | 4000 | + | |
| 27309 | 0.25/1.00 | 0.25 | LATÃO | 0.70 | 15000 | 4000 | + | |
| 27402 | 1.00/1.50 | 0.25 | LATÃO | 0.80 | 15000 | 4000 | - | |
| 27403 | 1.00/1.50 | 0.25 | LATÃO | 0.50 | 15000 | 4000 | - |
| Código | Seção condutor mm² | Espessura do material mm | Material | Para mm macho | Quantidade por carretel | Quantidade por saco | Desenho | Conector relacionado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27068 | 0.25/1.00 | 0.25 | LATÃO | 0.80 | 15000 | 4000 | + | |
| 27070 | 0.25/1.00 | 0.25 | LATÃO | 0.50 | 15000 | 4000 | + | |
| 27287 | 0.25/1.00 | 0.25 | BRONZE FOSFOROSO | 0.80 | 15000 | 4000 | + | |
| 27378 | 0.25/1.00 | 0.25 | LATÃO | 0.50 | 15000 | 4000 | - | |
| 27405 | 1.00/1.50 | 0.25 | LATÃO | 0.80 | 15000 | 4000 | - | |
| 27406 | 1.00/1.50 | 0.25 | LATÃO | 0.50 | 15000 | 4000 | - | |
| 27508 | 0.25/1.00 | 0.25 | LATÃO | 0.40 | 15000 | 4000 | - |
Dimensão nominal 4.75 mm
Dimensão nominal 5.00 mm
Dimensão nominal 6.35 mm
| Código | Seção condutor mm² | Espessura do material mm | Material | Para mm macho | Quantidade por carretel | Quantidade por saco | Desenho | Conector relacionado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11004 | 0.35/1.00 | 0.40 | LATÃO | 0.80 | 10000 | 4000 | + | |
| 11005 | 0.80/3.00 | 0.40 | LATÃO | 0.80 | 8000 | 4000 | + | |
| 11101 | 0.80/3.00 | 0.40 | BRONZE FOSFOROSO | 0.80 | 8000 | 4000 | + | |
| 11103 | 2.50/6.00 | 0.45 | LATÃO | 0.80 | 5000 | 4000 | + | |
| 11197 | 0.80/3.00 | 0.40 | LATÃO | 0.50 | 8000 | 4000 | + | |
| 11317 | 0.80/3.00 | 0.40 | AÇO INOX. | 0.80 | 8000 | 4000 | + | |
| 11344 | 0.35/1.00 | 0.40 | AÇO INOX. | 0.80 | 10000 | 4000 | + |
Dimensão nominal 8.00 mm
| Código | Seção condutor mm² | Espessura do material mm | Material | Quantidade por carretel | Quantidade por saco | Desenho | Conector relacionado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98514 | 2.50/6.00 | 0.45 | LATÃO | 5000 | 4000 | + |
| Código | Seção condutor mm² | Espessura do material mm | Material | Para mm macho | Quantidade por carretel | Quantidade por saco | Desenho | Conector relacionado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40139 | 0.80/3.00 | 0.40 | LATÃO | 0.70 | 3500 | 4000 | + |
